CARANGOLA É CLASSIFICADA COM ALTA INCIDÊNCIA DE CASOS DE DENGUE PELA SES-MG ATÉ SETEMBRO/2019; VÁRIOS CASOS DE DENGUE SÃO REGISTRADOS EM 18 CIDADES DA ZONA DA MATA E VERTENTES
2 de outubro de 2019
Dezoito cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram novos casos prováveis de dengue nas últimas quatro semanas. Os dados foram divulgados no primeiro Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) do mês de outubro, divulgado nesta terça-feira (01/10/2019).
Os registros são referentes aos municípios de: Barbacena, Barroso, Carandaí, Cataguases, Dona Euzébia, Espera Feliz, Juiz de Fora, Leopoldina, Muriaé, Pequeri, Recreio, Rio Pomba, Santana de Cataguases, São João del Rei, Tocantins , Ubá , Viçosa e Visconde do Rio Branco.
A Secretaria Estadual de Saúde de MG considera como casos prováveis a soma entre suspeitos e confirmados. Carangola teve cerca de 188 casos prováveis de Dengue no ano, ficando com incidência de 569,90 considerada MUITO ALTA, segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) .
CONFIRA A TABELA DIVULGADA PELA SES-MG:
Casos prováveis de dengue nas regiões
| Município | Casos prováveis nas quatro últimas semana | Casos prováveis no ano | Incidência |
| Além Paraíba | 0 | 12 | 33,97 (muito baixa) |
| Alfredo Vasconcelos | 0 | 2 | 29,81 (baixa) |
| Alto Rio Doce | 0 | 3 | 26,92 (baixa) |
| Andrelândia | 0 | 3 | 24,51 (baixa) |
| Antônio Carlos | 0 | 3 | 26,24 (baixa) |
| Antônio Prado de Minas | 0 | 4 | 248,60 (média) |
| Arantina | 0 | 2 | 71,33 (baixa) |
| Argirita | 0 | 2 | 72,70 (baixa) |
| Astolfo Dutra | 0 | 36 | 255,59 (média) |
| Barão de Monte Alto | 0 | 12 | 220,47 (média) |
| Barbacena | 1 | 56 | 56 (baixa) |
| Barroso | 1 | 41 | 197,88 (média) |
| Belmiro Braga | 0 | 7 | 203,90 (média) |
| Bias Fortes | 0 | 1 | 29,15 (baixa) |
| Bicas | 0 | 132 | 914,70 (muito alta) |
| Bocaina de Minas | 0 | 5 | 98,21 (baixa) |
| Brás Pires | 0 | 13 | 297,21 (média) |
| Caiana | 0 | 1 | 18,35 (média) |
| Capela Nova | 0 | 2 | 42,80 (baixa) |
| Caranaíba | 0 | 4 | 125 (média) |
| Carandaí | 1 | 66 | 260,59 (média) |
| Carangola | 0 | 188 | 569,90 (muito alta) |
| Cataguases | 5 | 70 | 93,72 (média) |
| Chácara | 0 | 49 | 1570,01 (muito alta) |
| Cipotânea | 0 | 5 | 73,81 (baixa) |
| Coimbra | 0 | 28 | 372,49 (alta) |
| Conceição da Barra de Minas | 0 | 2 | 50,48 (baixa) |
| Coronel Pacheco | 0 | 37 | 1201,30 (muito alta) |
| Cristiano Otoni | 0 | 5 | 97,18 (alta) |
| Descoberto | 0 | 49 | 980,78 (muito alta) |
| Desterro do Melo | 0 | 25 | 856,2646 (muito alta) |
| Divino | 0 | 44 | 221,28 (média) |
| Dona Euzébia | 4 | 14 | 214,63 (média) |
| Dores de Campos | 0 | 67 | 664,62 (muito alta) |
| Dores do Turvo | 0 | 3 | 69,65 (baixa) |
| Ervália | 0 | 3 | 15,93 (baixa) |
| Espera Feliz | 1 | 7 | 28,26 (baixa) |
| Eugenópolis | 0 | 165 | 1470,85 (muito alta) |
| Ewbank da Câmara | 0 | 13 | 332,99 (média) |
| Faria Lemos | 0 | 1 | 30,66 (baixa) |
| Fervedouro | 0 | 70 | 638,86 (muito alta) |
| Goianá | 0 | 75 | 1903,55 (muito alta) |
| Guarani | 0 | 313 | 3515,67 (muito alta) |
| Guarará | 0 | 8 | 209,53 (média) |
| Guidoval | 0 | 8 | 112,60 (média) |
| Guiricema | 0 | 27 | 319,83 (alta) |
| Itamarati de Minas | 0 | 1 | 23,08 (baixa) |
| Juiz de Fora | 4 | 6.256 | 1108,61 (muito alta) |
| Laranjal | 0 | 11 | 162,10 (média) |
| Leopoldina | 3 | 51 | 97,08 (média) |
| Lima Duarte | 0 | 168 | 1007,74 (muito alta) |
| Madre de Deus de Minas | 0 | 3 | 58,97 (baixa) |
| Mar de Espanha | 0 | 57 | 447,94 (alta) |
| Maripá de Minas | 0 | 2 | 67,59 (baixa) |
| Matias Barbosa | 0 | 31 | 215,50 (média) |
| Mercês | 0 | 64 | 597,01 (muito alta) |
| Miradouro | 0 | 35 | 326,46 (média) |
| Miraí | 0 | 10 | 67,06 (baixa) |
| Muriaé | 1 | 1.762 | 1629,78 (muito alta) |
| Olaria | 0 | 3 | 169,01 (média) |
| Orizânia | 0 | 4 | 50,29 (baixa) |
| Palma | 0 | 1 | 15,10 (baixa) |
| Patrocínio de Muriaé | 0 | 79 | 1397,74 (muito alta) |
| Paula Cândido | 0 | 2 | 20,93 (baixa) |
| Pedro Teixeira | 0 | 3 | 165,93 (média) |
| Pequeri | 1 | 79 | 2386,71 (muito alta) |
| Piau | 0 | 21 | 760,04 (muito alta) |
| Pirapetinga | 0 | 4 | 37,28 (baixa) |
| Piraúba | 0 | 434 | 4012,57 (muito alta) |
| Presidente Bernardes | 0 | 3 | 55,58 (baixa) |
| Recreio | 5 | 18 | 171,20 (alta) |
| Rio Espera | 0 | 42 | 756,89 (muito alta) |
| Rio Novo | 0 | 109 | 1219,10 (muito alta) |
| Rio Pomba | 3 | 401 | 2245,49 (muito alta) |
| Rio Preto | 0 | 2 | 36,58 (baixa) |
| Rochedo de Minas | 0 | 20 | 873,74 (muito alta) |
| Rodeiro | 0 | 99 | 1238,89 (muito alta) |
| Rosário da Limeira | 0 | 2 | 43,80 (baixa) |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 0 | 1 | 32,08 (baixa) |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 0 | 1 | 22,45 (baixa) |
| Santa Cruz de Minas | 0 | 54 | 632,24 (muito alta) |
| Santa Rita de Jacutinga | 0 | 2 | 40,77 (baixa) |
| Santana de Cataguases | 1 | 10 | 259,54 (alta) |
| Santana do Deserto | 0 | 7 | 176,28 (média) |
| Santana dos Montes | 0 | 7 | 184,75 (média) |
| Santo Antônio do Aventureiro | 0 | 2 | 55,52 (baixa) |
| Santos Dumont | 0 | 39 | 83,77 (baixa) |
| São Francisco do Glória | 0 | 5 | 102,27 (baixa) |
| São Geraldo | 0 | 37 | 304,18 (alta) |
| São João del Rei | 4 | 609 | 679,29 (muito alta) |
| São João Nepomuceno | 0 | 1.871 | 7121,65 (muito alta) |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 0 | 1 | 33,43 (baixa) |
| Senador Cortes | 0 | 42 | 2092,68 (muito alta) |
| Senador Firmino | 0 | 22 | 283,36 (média) |
| Senhora de Oliveira | 0 | 5 | 86,42 (baixa) |
| Senhora dos Remédios | 0 | 5 | 47,84 (baixa) |
| Silverânia | 0 | 6 | 265,72 (média) |
| Tabuleiro | 0 | 252 | 6645,57 (muito alta) |
| Tocantins | 10 | 481 | 2897,24 (muito alta) |
| Tombos | 0 | 17 | 207,29 (média) |
| Ubá | 15 | 422 | 369,32 (alta) |
| Viçosa | 1 | 704 | 899,27(muito alta) |
| Vieiras | 0 | 3 | 82,67 (baixa) |
| Visconde do Rio Branco | 28 | 122 | 289,45 (média) |
| Volta Grande | 0 | 3 | 57,22 (média) |
Fonte: SES-MG