CONFIRA OS 25 CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL MAIS VOTADOS EM CARANGOLA
8 de outubro de 2018Confira abaixo os 25 candidatos a deputado federal mais votados no município de Carangola (votos abtidos apenas na cidade de Carangola):
Nome Votos Percentual
1º MISAEL VARELLA 2.694 17,55% ELEITO
2º MÁRIO HERINGER 1.951 12,71% ELEITO
3º EUCLYDES PETTERSEN 1.201 7,82% ELEITO
4º REGINALDO LOPES 1.143 7,44% ELEITO
5º ROGÉRIO CORREIA 752 4,90% ELEITO
6º JOÃO CRUZ 660 4,30% ELEITO
7º PEDRO LEITÃO 611 3,98%
8º RODRIGO DE CASTRO 477 3,11% ELEITO
9º CABO JUNIO AMARAL 359 2,34% ELEITO
10º JULIANO LOPES 300 1,95%
11º MARCELO HENRIQUE 240 1,56%
12º JOÃO CARLOS SIQUEIRA 211 1,37%
13º EROS BIONDINI 197 1,28% ELEITO
14º GILBERTO ABRAMO 158 1,03% ELEITO
15º PAULO SÉRGIO P. AMARAL 157 1,02%
16º ANDRÉ JANONES 155 1,01% ELEITO
17º ELBER MARQUES CORREA 141 0,92%
18º SARGENTO ERLEI 132 0,96%
19º LINCOLN PORTELA 110 0,72% ELEITO
20º MIRIAM CRISTINA CORREA 99 0,64%
21º SUB TENENTE GONZAGA 98 0,64% ELEITO
22º EDUARDO LUIZ B. BARBOSA 92 0,60% ELEITO
23º ÁUREA CAROLINA DE FREITAS 89 0,58% ELEITA
24º ÁLVARO RODRIGUES COELHO 75 0,49%
25º MARGARIDA SALOMÃO 73 0,48% ELEITA
FONTE: TRE-MG